Vivre en Gironde

Les communes de Gironde suivies par Ville idéale, en données officielles : cliquez sur une ville pour son portrait complet.

VilleHabitantsPrix m²Sécurité
faits/1000
Fibre
Bordeaux 261 804 4 549 € 124,4 95,9 %
Mérignac 75 729 3 695 € 56,6 98,1 %
Pessac 66 760 3 840 € 52,1 98,3 %
Talence 45 225 4 036 € 57,1 97,8 %
Villenave-d’Ornon 40 500 3 456 € 49,2 99,1 %
Saint-Médard-en-Jalles 32 538 3 647 € 37,5 98,6 %
Bègles 30 813 3 696 € 76,9 98,2 %
La Teste-de-Buch 26 556 6 104 € 54,3 99,1 %
Libourne 24 557 2 529 € 74,8 96,1 %
Le Bouscat 24 339 4 496 € 52,8 98,1 %
Gujan-Mestras 22 399 4 675 € 37,4 99 %
Ambarès-et-Lagrave 16 798 2 767 € 48 95,1 %
Cestas 16 789 3 602 € 50,8 98,1 %
Blanquefort 16 004 3 329 € 59,2 98,7 %
Andernos-les-Bains 12 472 5 451 € 42 99 %
Mios 11 469 3 751 € 32 96,6 %
Biganos 11 095 3 635 € 44,1 94,6 %
Le Taillan-Médoc 10 727 3 480 € 40,6 99 %
Léognan 10 708 3 494 € 44 100 %
Saint-Loubès 10 005 2 790 € 51,6 99 %
Salles 7 887 3 299 € 31,1 95,8 %
Saint-Aubin-de-Médoc 7 583 3 883 € 37,7 99,9 %
Le Pian-Médoc 7 105 3 356 € 30,2 99,9 %

☀️ Le potentiel solaire en Gironde →