Prix moyen au m² calculé sur les ventes réellement enregistrées (base DVF), pas sur les annonces.
Parmi les 500 communes suivies par Ville idéale.
| # | Ville | Département | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Denain | Nord | 926 |
| 2 | Montluçon | Allier | 995 |
| 3 | Issoudun | Indre | 1 062 |
| 4 | Vierzon | Cher | 1 070 |
| 5 | Hautmont | Nord | 1 125 |
| 6 | Tergnier | Aisne | 1 152 |
| 7 | Maubeuge | Nord | 1 196 |
| 8 | Carmaux | Tarn | 1 197 |
| 9 | Saint-Dizier | Haute-Marne | 1 204 |
| 10 | Mazamet | Tarn | 1 211 |
| 11 | Saint-Quentin | Aisne | 1 220 |
| 12 | Thouars | Deux-Sèvres | 1 224 |
| 13 | Domérat | Allier | 1 246 |
| 14 | Romilly-sur-Seine | Aube | 1 267 |
| 15 | Saint-Vallier | Saône-et-Loire | 1 271 |
| 16 | Souleuvre en Bocage | Calvados | 1 309 |
| 17 | Châtellerault | Vienne | 1 324 |
| 18 | Ombrée d’Anjou | Maine-et-Loire | 1 339 |
| 19 | Sin-le-Noble | Nord | 1 341 |
| 20 | Bruay-la-Buissière | Pas-de-Calais | 1 379 |
| 21 | Châteauroux | Indre | 1 388 |
| 22 | Graulhet | Tarn | 1 432 |
| 23 | Chaumont | Haute-Marne | 1 432 |
| 24 | Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne | 1 434 |
| 25 | Hénin-Beaumont | Pas-de-Calais | 1 448 |
| 26 | Mauléon | Deux-Sèvres | 1 455 |
| 27 | Grande-Synthe | Nord | 1 498 |
| 28 | Charleville-Mézières | Ardennes | 1 504 |
| 29 | Yzeure | Allier | 1 507 |
| 30 | Bressuire | Deux-Sèvres | 1 510 |
Source et méthode : voir la méthodologie. Cliquez sur une ville pour son portrait complet (immobilier, sécurité, solaire, internet).