Carte des prix immobiliers en France

Prix moyen au m² des transactions réellement enregistrées (base DVF), pas des annonces. Survolez un département, cliquez sur une ville pour son portrait complet.

Prix immobilier

Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.

Prix immobilier : les villes suivies les plus hautes

449 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : DVF (DGFiP), ventes réelles enregistrées.

#VilleDépartement€/m²
1 Paris 75 9 674
2 Roquefort-les-Pins 06 6 240
3 Mougins 06 6 108
4 La Teste-de-Buch 33 6 104
5 Saint-Maur-des-Fossés 94 6 048
6 Rueil-Malmaison 92 6 043
7 Clamart 92 6 035
8 Fontenay-sous-Bois 94 6 008
9 Le Chesnay-Rocquencourt 78 5 976
10 Montreuil 93 5 871
11 Le Perreux-sur-Marne 94 5 828
12 Anglet 64 5 782
13 Cabriès 13 5 716
14 Colombes 92 5 544
15 La Ciotat 13 5 491
16 Andernos-les-Bains 33 5 451
17 Nanterre 92 5 412
18 Annecy 74 5 379
19 Six-Fours-les-Plages 83 5 367
20 Bouc-Bel-Air 13 5 322

À l'autre bout du classement

#VilleDépartement€/m²
1 Denain 59 926
2 Montluçon 03 995
3 Issoudun 36 1 062
4 Vierzon 18 1 070
5 Hautmont 59 1 125
6 Tergnier 02 1 152
7 Maubeuge 59 1 196
8 Carmaux 81 1 197
9 Saint-Dizier 52 1 204
10 Mazamet 81 1 211
11 Saint-Quentin 02 1 220
12 Thouars 79 1 224
13 Domérat 03 1 246
14 Romilly-sur-Seine 10 1 267
15 Saint-Vallier 71 1 271
16 Souleuvre en Bocage 14 1 309
17 Châtellerault 86 1 324
18 Ombrée d'Anjou 49 1 339
19 Sin-le-Noble 59 1 341
20 Bruay-la-Buissière 62 1 379

Explorer d'autres cartes

Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.