Classement des communes selon l'irradiation solaire annuelle mesurée par PVGIS (Commission européenne). Plus la valeur est élevée, plus un toit y produit d'électricité.
Parmi les 500 communes suivies par Ville idéale.
| # | Ville | Département | kWh/m²/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Moule | Guadeloupe | 2 085 |
| 2 | Morne-à-l’Eau | Guadeloupe | 2 076 |
| 3 | Saint-François | Guadeloupe | 2 075 |
| 4 | Le Robert | Martinique | 2 069 |
| 5 | Sainte-Anne | Guadeloupe | 2 068 |
| 6 | Saint-Joseph | Martinique | 2 062 |
| 7 | Le François | Martinique | 2 061 |
| 8 | Capesterre-Belle-Eau | Guadeloupe | 2 050 |
| 9 | Rivière-Pilote | Martinique | 2 048 |
| 10 | Le Lamentin | Martinique | 2 047 |
| 11 | Ducos | Martinique | 2 046 |
| 12 | Sainte-Marie | Martinique | 2 044 |
| 13 | Baie-Mahault | Guadeloupe | 2 033 |
| 14 | Les Abymes | Guadeloupe | 2 030 |
| 15 | Le Gosier | Guadeloupe | 2 021 |
| 16 | Petit-Bourg | Guadeloupe | 2 012 |
| 17 | Lamentin | Guadeloupe | 1 997 |
| 18 | Fort-de-France | Martinique | 1 980 |
| 19 | Schœlcher | Martinique | 1 979 |
| 20 | Remire-Montjoly | Guyane | 1 975 |
| 21 | Saint-Pierre | La Réunion | 1 973 |
| 22 | Cayenne | Guyane | 1 967 |
| 23 | Sainte-Rose | Guadeloupe | 1 953 |
| 24 | Grand-Santi | Guyane | 1 951 |
| 25 | Macouria | Guyane | 1 939 |
| 26 | Matoury | Guyane | 1 905 |
| 27 | Petite-Île | La Réunion | 1 888 |
| 28 | Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | 1 887 |
| 29 | Mana | Guyane | 1 882 |
| 30 | Kourou | Guyane | 1 827 |
Source et méthode : voir la méthodologie. Cliquez sur une ville pour son portrait complet (immobilier, sécurité, solaire, internet).