Indice de position sociale moyen des écoles de la commune (ministère de l'Éducation nationale). Un IPS élevé reflète un contexte social favorable aux apprentissages, pas la qualité pédagogique.
Parmi les 500 communes suivies par Ville idéale.
| # | Ville | Département | IPS moyen (base 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 142,4 |
| 2 | Roquefort-les-Pins | Alpes-Maritimes | 141,5 |
| 3 | Saint-Aubin-de-Médoc | Gironde | 138 |
| 4 | Sucé-sur-Erdre | Loire-Atlantique | 137 |
| 5 | Cabriès | Bouches-du-Rhône | 136,1 |
| 6 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 135,8 |
| 7 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 134,5 |
| 8 | La Chapelle-sur-Erdre | Loire-Atlantique | 134,2 |
| 9 | Bondues | Nord | 134,1 |
| 10 | Antony | Hauts-de-Seine | 133,8 |
| 11 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 133,5 |
| 12 | Tournefeuille | Haute-Garonne | 133,4 |
| 13 | Bouc-Bel-Air | Bouches-du-Rhône | 132,7 |
| 14 | Carquefou | Loire-Atlantique | 131,9 |
| 15 | Genas | Rhône | 131,8 |
| 16 | Saint-Gély-du-Fesc | Hérault | 131,5 |
| 17 | Velaux | Bouches-du-Rhône | 131,1 |
| 18 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 130,8 |
| 19 | Cestas | Gironde | 130,4 |
| 20 | Vertou | Loire-Atlantique | 129,6 |
| 21 | Villepreux | Yvelines | 129,5 |
| 22 | Treillières | Loire-Atlantique | 129,2 |
| 23 | Houilles | Yvelines | 128,8 |
| 24 | Léognan | Gironde | 128,7 |
| 25 | Basse-Goulaine | Loire-Atlantique | 128,5 |
| 26 | Fondettes | Indre-et-Loire | 128,4 |
| 27 | Pérols | Hérault | 128 |
| 28 | La Gaude | Alpes-Maritimes | 127,8 |
| 29 | Saint-Cyr-sur-Loire | Indre-et-Loire | 127,7 |
| 30 | Le Relecq-Kerhuon | Finistère | 127 |
Source et méthode : voir la méthodologie. Cliquez sur une ville pour son portrait complet (immobilier, sécurité, solaire, internet).