Faits de délinquance enregistrés par les forces de sécurité, en taux pour 1 000 habitants pour comparer des villes de tailles différentes.
Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.
500 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur.
| # | Ville | Département | faits/1000 hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand-Santi | 973 | 11,6 |
| 2 | La Hague | 50 | 21,1 |
| 3 | Petite-Île | 974 | 22,1 |
| 4 | Divatte-sur-Loire | 44 | 22,2 |
| 5 | Plabennec | 29 | 23,8 |
| 6 | Port-Jérôme-sur-Seine | 76 | 24,4 |
| 7 | Le Poiré-sur-Vie | 85 | 24,5 |
| 8 | Saint-Joseph | 974 | 24,7 |
| 9 | Chemillé-en-Anjou | 49 | 25,3 |
| 10 | Lys-Haut-Layon | 49 | 25,3 |
| 11 | Aubigny-Les Clouzeaux | 85 | 25,5 |
| 12 | Saint-Denis-en-Val | 45 | 25,9 |
| 13 | Vallet | 44 | 26 |
| 14 | Petit-Caux | 76 | 26,4 |
| 15 | Beaupréau-en-Mauges | 49 | 26,7 |
| 16 | La Possession | 974 | 26,8 |
| 17 | Loire-Authion | 49 | 27,2 |
| 18 | Marck | 62 | 27,4 |
| 19 | Vigneux-de-Bretagne | 44 | 27,5 |
| 20 | Sèvremoine | 49 | 27,5 |
| # | Ville | Département | faits/1000 hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 59 | 135 |
| 2 | Lyon | 69 | 130,2 |
| 3 | Bordeaux | 33 | 124,4 |
| 4 | Grenoble | 38 | 123,7 |
| 5 | Paris | 75 | 121,2 |
| 6 | Bondy | 93 | 119,2 |
| 7 | Marseille | 13 | 118,2 |
| 8 | Manduel | 30 | 108,4 |
| 9 | Avignon | 84 | 108,4 |
| 10 | Valenciennes | 59 | 104,3 |
| 11 | Roubaix | 59 | 101 |
| 12 | Perpignan | 66 | 99,2 |
| 13 | Montpellier | 34 | 96,1 |
| 14 | Agde | 34 | 96 |
| 15 | Angoulême | 16 | 95,5 |
| 16 | Argenteuil | 95 | 95,5 |
| 17 | Marmande | 47 | 94,5 |
| 18 | Douai | 59 | 92,7 |
| 19 | Saint-François | 971 | 91,5 |
| 20 | Denain | 59 | 91,2 |
Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.