Les villes au revenu médian le plus élevé

Revenu disponible médian par unité de consommation (INSEE Filosofi).

Parmi les 500 communes suivies par Ville idéale.

#VilleDépartement€/an
1 Bondues Nord 34 880
2 Gif-sur-Yvette Essonne 34 730
3 Roquefort-les-Pins Alpes-Maritimes 34 070
4 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines 33 520
5 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 32 980
6 Cabriès Bouches-du-Rhône 32 780
7 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 32 730
8 Antony Hauts-de-Seine 32 000
9 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 31 180
10 Saint-Aubin-de-Médoc Gironde 31 090
11 Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône 30 840
12 Genas Rhône 30 610
13 Houilles Yvelines 30 390
14 Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique 30 100
15 Saint-Gély-du-Fesc Hérault 29 940
16 Clamart Hauts-de-Seine 29 920
17 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 29 610
18 Marcq-en-Barœul Nord 29 490
19 Mouvaux Nord 29 430
20 La Gaude Alpes-Maritimes 29 390
21 Villepreux Yvelines 29 190
22 Basse-Goulaine Loire-Atlantique 29 050
23 Tournefeuille Haute-Garonne 29 020
24 Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise 28 960
25 Cestas Gironde 28 830
26 Velaux Bouches-du-Rhône 28 760
27 Chassieu Rhône 28 750
28 Saint-Avertin Indre-et-Loire 28 660
29 Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise 28 650
30 Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique 28 250

Source et méthode : voir la méthodologie. Cliquez sur une ville pour son portrait complet (immobilier, sécurité, solaire, internet).