Délinquance enregistrée par les forces de sécurité (SSMSI, ministère de l'Intérieur), en taux pour 1 000 habitants pour comparer des villes de tailles différentes.
Parmi les 500 communes suivies par Ville idéale.
| # | Ville | Département | faits/1000 hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand-Santi | Guyane | 11,6 |
| 2 | La Hague | Manche | 21,1 |
| 3 | Petite-Île | La Réunion | 22,1 |
| 4 | Divatte-sur-Loire | Loire-Atlantique | 22,2 |
| 5 | Plabennec | Finistère | 23,8 |
| 6 | Port-Jérôme-sur-Seine | Seine-Maritime | 24,4 |
| 7 | Le Poiré-sur-Vie | Vendée | 24,5 |
| 8 | Saint-Joseph | La Réunion | 24,7 |
| 9 | Lys-Haut-Layon | Maine-et-Loire | 25,3 |
| 10 | Chemillé-en-Anjou | Maine-et-Loire | 25,3 |
| 11 | Aubigny-Les Clouzeaux | Vendée | 25,5 |
| 12 | Saint-Denis-en-Val | Loiret | 25,9 |
| 13 | Vallet | Loire-Atlantique | 26 |
| 14 | Petit-Caux | Seine-Maritime | 26,4 |
| 15 | Beaupréau-en-Mauges | Maine-et-Loire | 26,7 |
| 16 | La Possession | La Réunion | 26,8 |
| 17 | Loire-Authion | Maine-et-Loire | 27,2 |
| 18 | Marck | Pas-de-Calais | 27,4 |
| 19 | Sèvremoine | Maine-et-Loire | 27,5 |
| 20 | Vigneux-de-Bretagne | Loire-Atlantique | 27,5 |
| 21 | Le Loroux-Bottereau | Loire-Atlantique | 27,7 |
| 22 | Mauges-sur-Loire | Maine-et-Loire | 27,9 |
| 23 | Brissac Loire Aubance | Maine-et-Loire | 27,9 |
| 24 | Saint-Julien-de-Concelles | Loire-Atlantique | 28,1 |
| 25 | Plougastel-Daoulas | Finistère | 28,2 |
| 26 | Montrevault-sur-Èvre | Maine-et-Loire | 28,4 |
| 27 | Ergué-Gabéric | Finistère | 28,4 |
| 28 | Sucé-sur-Erdre | Loire-Atlantique | 28,5 |
| 29 | Loireauxence | Loire-Atlantique | 28,6 |
| 30 | Guidel | Morbihan | 29,2 |
Source et méthode : voir la méthodologie. Cliquez sur une ville pour son portrait complet (immobilier, sécurité, solaire, internet).