Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes (DREES) : nombre de consultations accessibles par an et par habitant, en tenant compte de la distance et de la demande locale.
Parmi les 500 communes suivies par Ville idéale.
| # | Ville | Département | consultations/an/hab (APL) |
|---|---|---|---|
| 1 | Villenave-d’Ornon | Gironde | 9,1 |
| 2 | Saint-Louis | La Réunion | 8,7 |
| 3 | Marquette-lez-Lille | Nord | 8,3 |
| 4 | Basse-Goulaine | Loire-Atlantique | 7,9 |
| 5 | Bondues | Nord | 7,4 |
| 6 | Ronchin | Nord | 7,4 |
| 7 | Neuville-en-Ferrain | Nord | 7,1 |
| 8 | Saint-Paul | La Réunion | 6,9 |
| 9 | Croix | Nord | 6,8 |
| 10 | Talence | Gironde | 6,8 |
| 11 | Mouvaux | Nord | 6,7 |
| 12 | Bouc-Bel-Air | Bouches-du-Rhône | 6,6 |
| 13 | Hem | Nord | 6,6 |
| 14 | Roncq | Nord | 6,5 |
| 15 | Strasbourg | Bas-Rhin | 6,5 |
| 16 | Anglet | Pyrénées-Atlantiques | 6,5 |
| 17 | Saint-Avertin | Indre-et-Loire | 6,4 |
| 18 | Saint-Étienne-du-Rouvray | Seine-Maritime | 6,4 |
| 19 | Bordeaux | Gironde | 6,4 |
| 20 | Saint-Pierre | La Réunion | 6,4 |
| 21 | Le Relecq-Kerhuon | Finistère | 6,4 |
| 22 | Sainte-Luce-sur-Loire | Loire-Atlantique | 6,3 |
| 23 | L’Union | Haute-Garonne | 6,3 |
| 24 | Hennebont | Morbihan | 6,2 |
| 25 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 6,2 |
| 26 | Rognac | Bouches-du-Rhône | 6,1 |
| 27 | Lille | Nord | 6,1 |
| 28 | Amiens | Somme | 6,1 |
| 29 | Bègles | Gironde | 6 |
| 30 | Angers | Maine-et-Loire | 5,9 |
Source et méthode : voir la méthodologie. Cliquez sur une ville pour son portrait complet (immobilier, sécurité, solaire, internet).