Part des locaux éligibles à la fibre optique (FTTH).
Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.
500 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : ARCEP.
| # | Ville | Département | % de locaux |
|---|---|---|---|
| 1 | Macouria | 973 | 884,3 |
| 2 | Chaumes-en-Retz | 44 | 100,2 |
| 3 | Besançon | 25 | 100 |
| 4 | Léognan | 33 | 100 |
| 5 | Divatte-sur-Loire | 44 | 100 |
| 6 | Le Loroux-Bottereau | 44 | 100 |
| 7 | Pontchâteau | 44 | 100 |
| 8 | Pont-Saint-Martin | 44 | 100 |
| 9 | Saint-Julien-de-Concelles | 44 | 100 |
| 10 | Sucé-sur-Erdre | 44 | 100 |
| 11 | Brissac Loire Aubance | 49 | 100 |
| 12 | Montrevault-sur-Èvre | 49 | 100 |
| 13 | Sèvremoine | 49 | 100 |
| 14 | Annœullin | 59 | 100 |
| 15 | Hautmont | 59 | 100 |
| 16 | Ronchin | 59 | 100 |
| 17 | Chassieu | 69 | 100 |
| 18 | Élancourt | 78 | 100 |
| 19 | Villepreux | 78 | 100 |
| 20 | Le Poiré-sur-Vie | 85 | 100 |
| # | Ville | Département | % de locaux |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand-Santi | 973 | 0 |
| 2 | Ducos | 972 | 20,1 |
| 3 | Rivière-Pilote | 972 | 45 |
| 4 | Sainte-Marie | 972 | 45,4 |
| 5 | Matoury | 973 | 60,3 |
| 6 | Saint-Joseph | 972 | 61,3 |
| 7 | Châteaugiron | 35 | 61,7 |
| 8 | Le François | 972 | 64,8 |
| 9 | Avignon | 84 | 75,2 |
| 10 | Mana | 973 | 76,9 |
| 11 | Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | 77,7 |
| 12 | Saint-Étienne-de-Montluc | 44 | 78,3 |
| 13 | Le Lamentin | 972 | 82,1 |
| 14 | Essarts-en-Bocage | 85 | 82,3 |
| 15 | Grasse | 06 | 83,4 |
| 16 | Thouars | 79 | 83,9 |
| 17 | Orange | 84 | 85,9 |
| 18 | Les Abymes | 971 | 86,4 |
| 19 | Lorgues | 83 | 86,5 |
| 20 | Grande-Synthe | 59 | 87 |
Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.