Vivre en Nord

Les communes de Nord suivies par Ville idéale, en données officielles : cliquez sur une ville pour son portrait complet.

VilleHabitantsPrix m²Sécurité
faits/1000
Fibre
Lille 236 710 3 589 € 135 93,3 %
Tourcoing 99 011 1 853 € 72,7 95,6 %
Roubaix 98 892 1 642 € 101 93,4 %
Dunkerque 86 788 2 195 € 56,4 95,4 %
Villeneuve-d’Ascq 62 067 2 978 € 76,9 98,6 %
Valenciennes 42 991 1 815 € 104,3 94,4 %
Wattrelos 40 836 1 893 € 56,5 98,1 %
Douai 39 648 1 619 € 92,7 92,7 %
Marcq-en-Barœul 39 356 3 986 € 45,4 98,5 %
Cambrai 31 425 1 529 € 74,6 97 %
Maubeuge 29 066 1 196 € 76,5 99,7 %
Lambersart 27 121 3 536 € 48,5 99,1 %
Armentières 25 581 1 965 € 65,7 96,7 %
Hazebrouck 21 498 1 995 € 47,7 99,7 %
Wasquehal 20 836 3 332 € 57,2 98 %
Halluin 20 829 2 171 € 48,3 98,7 %
Croix 20 778 2 838 € 60 98,4 %
Coudekerque-Branche 20 765 1 824 € 32,5 99,8 %
Denain 20 640 926 € 91,2 98,6 %
Grande-Synthe 20 331 1 498 € 42,2 87 %
Ronchin 19 437 2 380 € 54,6 100 %
Hem 18 713 2 906 € 45,8 97,9 %
Faches-Thumesnil 18 110 2 530 € 58,4 99,6 %
Saint-Amand-les-Eaux 15 980 1 758 € 69,7 98,5 %
Sin-le-Noble 15 603 1 341 € 60,4 97 %
Bailleul 14 869 2 369 € 47,4 99,5 %
Hautmont 14 182 1 125 € 59,1 100 %
Lys-lez-Lannoy 13 793 2 323 € 48 98,8 %
Roncq 13 784 2 877 € 55,5 98,7 %
Mouvaux 13 173 3 580 € 45,8 97,5 %
Comines 12 671 2 329 € 40,5 98,1 %
Marquette-lez-Lille 11 213 3 291 € 56,1 99,1 %
Annœullin 10 780 2 193 € 60 100 %
Neuville-en-Ferrain 10 160 2 471 € 47,4 99,5 %
Bondues 9 713 4 243 € 56,3 98,1 %
Merville 9 652 1 789 € 51,5 99,5 %
Leers 9 588 2 649 € 55,9 95,3 %

☀️ Le potentiel solaire en Nord →