Vivre en Bouches-du-Rhône

Les communes de Bouches-du-Rhône suivies par Ville idéale, en données officielles : cliquez sur une ville pour son portrait complet.

VilleHabitantsPrix m²Sécurité
faits/1000
Fibre
Marseille 873 076 3 521 € 118,2 88,7 %
Aix-en-Provence 147 478 5 300 € 74,6 93,5 %
Arles 50 415 3 004 € 78,3 88,4 %
Martigues 48 568 3 480 € 75,1 98,9 %
Aubagne 47 342 3 471 € 75,4 94,4 %
Salon-de-Provence 44 731 3 162 € 63,6 94,7 %
Istres 44 577 3 187 € 54,6 99 %
La Ciotat 36 987 5 491 € 84,9 99,2 %
Vitrolles 35 532 3 592 € 62,9 99,7 %
Marignane 33 003 2 965 € 65,6 95,5 %
Miramas 26 405 2 798 € 53,5 99 %
Les Pennes-Mirabeau 22 161 3 974 € 62,6 98,9 %
Allauch 21 490 4 445 € 40,3 98,8 %
Châteauneuf-les-Martigues 17 909 3 718 € 38,2 99,6 %
Châteaurenard 16 669 2 813 € 56,7 99 %
Fos-sur-Mer 15 469 3 101 € 54,6 97,5 %
Bouc-Bel-Air 15 248 5 322 € 75,2 93,5 %
Saint-Martin-de-Crau 13 729 3 088 € 60,9 96,5 %
Auriol 12 839 4 121 € 43,8 95,9 %
Rognac 12 175 3 545 € 50,4 99,4 %
Pélissanne 10 554 3 809 € 34,7 95,9 %
Fuveau 10 115 5 181 € 45,4 94,5 %
Gignac-la-Nerthe 10 083 3 677 € 42,4 97,6 %
Cabriès 10 070 5 716 € 81 95,8 %
Lambesc 9 991 3 916 € 36,7 92,6 %
Lançon-Provence 9 340 3 855 € 83,8 91 %
La Fare-les-Oliviers 8 867 4 015 € 37,8 96,6 %
Velaux 8 713 4 676 € 35,9 97,7 %

☀️ Le potentiel solaire en Bouches-du-Rhône →