Les villes où l'immobilier est le plus cher

Prix moyen au m² calculé sur les ventes réellement enregistrées (base DVF), pas sur les annonces.

Parmi les 500 communes suivies par Ville idéale.

#VilleDépartement€/m²
1 Paris Paris 9 674
2 Roquefort-les-Pins Alpes-Maritimes 6 240
3 Mougins Alpes-Maritimes 6 108
4 La Teste-de-Buch Gironde 6 104
5 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 6 048
6 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 6 043
7 Clamart Hauts-de-Seine 6 035
8 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 6 008
9 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines 5 976
10 Montreuil Seine-Saint-Denis 5 871
11 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 5 828
12 Anglet Pyrénées-Atlantiques 5 782
13 Cabriès Bouches-du-Rhône 5 716
14 Colombes Hauts-de-Seine 5 544
15 La Ciotat Bouches-du-Rhône 5 491
16 Andernos-les-Bains Gironde 5 451
17 Nanterre Hauts-de-Seine 5 412
18 Annecy Haute-Savoie 5 379
19 Six-Fours-les-Plages Var 5 367
20 Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône 5 322
21 Antony Hauts-de-Seine 5 316
22 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 5 300
23 Roquebrune-sur-Argens Var 5 242
24 Saint-Raphaël Var 5 222
25 La Gaude Alpes-Maritimes 5 211
26 Fuveau Bouches-du-Rhône 5 181
27 Nice Alpes-Maritimes 5 116
28 Pornic Loire-Atlantique 5 067
29 Houilles Yvelines 4 979
30 Saint-Malo Ille-et-Vilaine 4 837

Source et méthode : voir la méthodologie. Cliquez sur une ville pour son portrait complet (immobilier, sécurité, solaire, internet).