Taux global de taxe foncière sur le bâti (commune + intercommunalité + département), fichiers de la fiscalité directe locale (DGFiP).
Parmi les 500 communes suivies par Ville idéale.
| # | Ville | Département | % (taux global bâti) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Paris | 14,13 |
| 2 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 20,49 |
| 3 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 20,55 |
| 4 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 21,3 |
| 5 | Mougins | Alpes-Maritimes | 22,71 |
| 6 | Clamart | Hauts-de-Seine | 23,63 |
| 7 | Sartrouville | Yvelines | 25,11 |
| 8 | Antony | Hauts-de-Seine | 26,38 |
| 9 | Haguenau | Bas-Rhin | 27,68 |
| 10 | Colombes | Hauts-de-Seine | 28,1 |
| 11 | Roquefort-les-Pins | Alpes-Maritimes | 28,33 |
| 12 | Biganos | Gironde | 29,07 |
| 13 | Lyon | Rhône | 29,93 |
| 14 | Donges | Loire-Atlantique | 30,12 |
| 15 | Bollène | Vaucluse | 30,5 |
| 16 | Villepreux | Yvelines | 30,86 |
| 17 | Grasse | Alpes-Maritimes | 30,96 |
| 18 | Challans | Vendée | 31,2 |
| 19 | Le Pian-Médoc | Gironde | 31,29 |
| 20 | Plaisir | Yvelines | 31,47 |
| 21 | Lingolsheim | Bas-Rhin | 31,69 |
| 22 | Saint-Doulchard | Cher | 31,77 |
| 23 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 31,82 |
| 24 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 31,87 |
| 25 | Houilles | Yvelines | 31,92 |
| 26 | Rivière-Pilote | Martinique | 32,09 |
| 27 | Chassieu | Rhône | 32,28 |
| 28 | La Gaude | Alpes-Maritimes | 32,28 |
| 29 | Essarts-en-Bocage | Vendée | 32,58 |
| 30 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 32,6 |
Source et méthode : voir la méthodologie. Cliquez sur une ville pour son portrait complet (immobilier, sécurité, solaire, internet).