Loyer moyen des appartements en €/m² par mois. À croiser avec les prix à l'achat pour repérer les marchés tendus.
Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.
497 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : Carte des loyers, ministère du Logement / ANIL.
| # | Ville | Département | €/m²/mois |
|---|---|---|---|
| 1 | Rueil-Malmaison | 92 | 22,1 |
| 2 | Nanterre | 92 | 21,6 |
| 3 | Fontenay-sous-Bois | 94 | 21,3 |
| 4 | Clamart | 92 | 21,1 |
| 5 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 20,9 |
| 6 | Colombes | 92 | 20,8 |
| 7 | Montreuil | 93 | 20,6 |
| 8 | Le Perreux-sur-Marne | 94 | 20,6 |
| 9 | Antony | 92 | 20,3 |
| 10 | Le Chesnay-Rocquencourt | 78 | 20 |
| 11 | Houilles | 78 | 19,4 |
| 12 | Vitry-sur-Seine | 94 | 18,9 |
| 13 | Roquefort-les-Pins | 06 | 18,6 |
| 14 | Sartrouville | 78 | 18,3 |
| 15 | Gif-sur-Yvette | 91 | 18,1 |
| 16 | Noisy-le-Grand | 93 | 18,1 |
| 17 | Baie-Mahault | 971 | 18,1 |
| 18 | Nice | 06 | 18,1 |
| 19 | Aulnay-sous-Bois | 93 | 18 |
| 20 | Villemomble | 93 | 18 |
| # | Ville | Département | €/m²/mois |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Junien | 87 | 8 |
| 2 | Gennes-Val-de-Loire | 49 | 8,1 |
| 3 | Issoudun | 36 | 8,2 |
| 4 | Romilly-sur-Seine | 10 | 8,3 |
| 5 | Baugé-en-Anjou | 49 | 8,3 |
| 6 | Lys-Haut-Layon | 49 | 8,5 |
| 7 | Vierzon | 18 | 8,6 |
| 8 | Montrevault-sur-Èvre | 49 | 8,6 |
| 9 | La Hague | 50 | 8,6 |
| 10 | Souleuvre en Bocage | 14 | 8,7 |
| 11 | Les Hauts-d'Anjou | 49 | 8,7 |
| 12 | Saint-Vallier | 71 | 8,7 |
| 13 | Mauléon | 79 | 8,7 |
| 14 | Domérat | 03 | 8,7 |
| 15 | Petit-Caux | 76 | 8,8 |
| 16 | Vire Normandie | 14 | 8,9 |
| 17 | Doué-en-Anjou | 49 | 8,9 |
| 18 | Mazamet | 81 | 8,9 |
| 19 | Loireauxence | 44 | 9 |
| 20 | Villeneuve-sur-Lot | 47 | 9 |
Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.