Nombre de logements neufs autorisés par an : où la France construit.
Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.
499 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : SDES, Sitadel (permis de construire).
| # | Ville | Département | logements/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 31 | 2 109 |
| 2 | Marseille | 13 | 1 488 |
| 3 | Nice | 06 | 1 472 |
| 4 | Bordeaux | 33 | 1 265 |
| 5 | Montpellier | 34 | 1 186 |
| 6 | Drancy | 93 | 954 |
| 7 | Strasbourg | 67 | 808 |
| 8 | Dijon | 21 | 800 |
| 9 | Nantes | 44 | 757 |
| 10 | Tours | 37 | 730 |
| 11 | Le Tampon | 974 | 678 |
| 12 | Béziers | 34 | 653 |
| 13 | Aulnay-sous-Bois | 93 | 651 |
| 14 | Noisy-le-Grand | 93 | 643 |
| 15 | Lyon | 69 | 610 |
| 16 | Rennes | 35 | 607 |
| 17 | Saint-Malo | 35 | 583 |
| 18 | Nîmes | 30 | 580 |
| 19 | Monteux | 84 | 563 |
| 20 | Paris | 75 | 555 |
| # | Ville | Département | logements/an |
|---|---|---|---|
| 1 | L'Union | 31 | 0 |
| 2 | Chaumont | 52 | 0 |
| 3 | Hautmont | 59 | 0 |
| 4 | Hem | 59 | 0 |
| 5 | Savigny-le-Temple | 77 | 0 |
| 6 | Villepreux | 78 | 0 |
| 7 | Grand-Santi | 973 | 0 |
| 8 | Villeneuve-lès-Maguelone | 34 | 1 |
| 9 | Faches-Thumesnil | 59 | 1 |
| 10 | Lys-lez-Lannoy | 59 | 1 |
| 11 | Maubeuge | 59 | 1 |
| 12 | La Queue-en-Brie | 94 | 1 |
| 13 | Vauréal | 95 | 1 |
| 14 | Aigues-Mortes | 30 | 2 |
| 15 | Bondues | 59 | 2 |
| 16 | Cesson | 77 | 2 |
| 17 | Cayenne | 973 | 2 |
| 18 | Gignac-la-Nerthe | 13 | 3 |
| 19 | Bellegarde | 30 | 3 |
| 20 | Comines | 59 | 3 |
Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.