Irradiation solaire annuelle : ce qu'un toit reçoit réellement, l'indicateur clé de la rentabilité photovoltaïque.
Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.
500 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : PVGIS (JRC, Commission européenne).
| # | Ville | Département | kWh/m²/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Moule | 971 | 2 085 |
| 2 | Morne-à-l'Eau | 971 | 2 076 |
| 3 | Saint-François | 971 | 2 075 |
| 4 | Le Robert | 972 | 2 069 |
| 5 | Sainte-Anne | 971 | 2 068 |
| 6 | Saint-Joseph | 972 | 2 062 |
| 7 | Le François | 972 | 2 061 |
| 8 | Capesterre-Belle-Eau | 971 | 2 050 |
| 9 | Rivière-Pilote | 972 | 2 048 |
| 10 | Le Lamentin | 972 | 2 047 |
| 11 | Ducos | 972 | 2 046 |
| 12 | Sainte-Marie | 972 | 2 044 |
| 13 | Baie-Mahault | 971 | 2 033 |
| 14 | Les Abymes | 971 | 2 030 |
| 15 | Le Gosier | 971 | 2 021 |
| 16 | Petit-Bourg | 971 | 2 012 |
| 17 | Lamentin | 971 | 1 997 |
| 18 | Fort-de-France | 972 | 1 980 |
| 19 | Schœlcher | 972 | 1 979 |
| 20 | Remire-Montjoly | 973 | 1 975 |
| # | Ville | Département | kWh/m²/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Bondues | 59 | 1 121 |
| 2 | Villeneuve-d'Ascq | 59 | 1 133 |
| 3 | Annœullin | 59 | 1 137 |
| 4 | Armentières | 59 | 1 140 |
| 5 | Bailleul | 59 | 1 141 |
| 6 | Cambrai | 59 | 1 141 |
| 7 | Comines | 59 | 1 141 |
| 8 | Coudekerque-Branche | 59 | 1 141 |
| 9 | Croix | 59 | 1 141 |
| 10 | Denain | 59 | 1 141 |
| 11 | Douai | 59 | 1 141 |
| 12 | Dunkerque | 59 | 1 141 |
| 13 | Faches-Thumesnil | 59 | 1 141 |
| 14 | Grande-Synthe | 59 | 1 141 |
| 15 | Halluin | 59 | 1 141 |
| 16 | Hautmont | 59 | 1 141 |
| 17 | Hazebrouck | 59 | 1 141 |
| 18 | Hem | 59 | 1 141 |
| 19 | Lambersart | 59 | 1 141 |
| 20 | Leers | 59 | 1 141 |
Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.