Carte des bornes de recharge en France

Nombre de stations de recharge pour véhicules électriques.

Bornes de recharge

Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.

Bornes de recharge : les villes suivies les plus hautes

454 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : Base nationale IRVE, transport.data.gouv.fr.

#VilleDépartementstations
1 Nice 06 237
2 Toulouse 31 219
3 Toulon 83 206
4 Nîmes 30 173
5 Le Havre 76 137
6 Limoges 87 115
7 Castres 81 97
8 Perpignan 66 95
9 Angers 49 92
10 Strasbourg 67 88
11 Aix-en-Provence 13 87
12 Albi 81 83
13 Montpellier 34 82
14 Grenoble 38 74
15 Bordeaux 33 72
16 Annecy 74 72
17 Clermont-Ferrand 63 71
18 Sartrouville 78 69
19 Poitiers 86 69
20 Reims 51 67

À l'autre bout du classement

#VilleDépartementstations
1 Lézignan-Corbières 11 1
2 La Fare-les-Oliviers 13 1
3 Pélissanne 13 1
4 Le Relecq-Kerhuon 29 1
5 Manduel 30 1
6 Blanquefort 33 1
7 Léognan 33 1
8 Saint-Aubin-de-Médoc 33 1
9 Salles 33 1
10 Le Taillan-Médoc 33 1
11 Talence 33 1
12 Saint-Avertin 37 1
13 Montrevault-sur-Èvre 49 1
14 Bompas 66 1
15 Saint-Estève 66 1
16 Ozoir-la-Ferrière 77 1
17 Lorgues 83 1
18 Breuillet 91 1
19 Gif-sur-Yvette 91 1
20 Mennecy 91 1

Explorer d'autres cartes

Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.