Taux global de taxe foncière sur le bâti (commune + intercommunalité). D'une ville à l'autre, la facture peut varier du simple au triple.
Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.
500 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : DGFiP, fichiers de la fiscalité directe locale.
| # | Ville | Département | % (taux bâti) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 14,1 |
| 2 | Le Chesnay-Rocquencourt | 78 | 20,5 |
| 3 | Rueil-Malmaison | 92 | 20,6 |
| 4 | Nanterre | 92 | 21,3 |
| 5 | Mougins | 06 | 22,7 |
| 6 | Clamart | 92 | 23,6 |
| 7 | Sartrouville | 78 | 25,1 |
| 8 | Antony | 92 | 26,4 |
| 9 | Haguenau | 67 | 27,7 |
| 10 | Colombes | 92 | 28,1 |
| 11 | Roquefort-les-Pins | 06 | 28,3 |
| 12 | Biganos | 33 | 29,1 |
| 13 | Lyon | 69 | 29,9 |
| 14 | Donges | 44 | 30,1 |
| 15 | Bollène | 84 | 30,5 |
| 16 | Villepreux | 78 | 30,9 |
| 17 | Grasse | 06 | 31 |
| 18 | Challans | 85 | 31,2 |
| 19 | Le Pian-Médoc | 33 | 31,3 |
| 20 | Plaisir | 78 | 31,5 |
| # | Ville | Département | % (taux bâti) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kourou | 973 | 76,8 |
| 2 | Saint-Louis | 974 | 76,2 |
| 3 | Carcassonne | 11 | 73,5 |
| 4 | Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | 73,4 |
| 5 | Graulhet | 81 | 70,6 |
| 6 | Cayenne | 973 | 70,6 |
| 7 | Lamentin | 971 | 70,4 |
| 8 | Saint-Quentin | 02 | 70,4 |
| 9 | Macouria | 973 | 70,3 |
| 10 | Liévin | 62 | 69,8 |
| 11 | Hénin-Beaumont | 62 | 69,5 |
| 12 | Chécy | 45 | 69,3 |
| 13 | Wattrelos | 59 | 69 |
| 14 | Bruay-la-Buissière | 62 | 68,7 |
| 15 | Montauban | 82 | 68,7 |
| 16 | Grenoble | 38 | 67,9 |
| 17 | Villeneuve-sur-Lot | 47 | 67,9 |
| 18 | Marmande | 47 | 66,3 |
| 19 | Saint-François | 971 | 66,2 |
| 20 | Savigny-le-Temple | 77 | 66 |
Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.