Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes : nombre de consultations accessibles par an et par habitant, en tenant compte de la distance et de la demande locale.
Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.
497 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : DREES, indicateur APL.
| # | Ville | Département | consult./an/hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Villenave-d'Ornon | 33 | 9,1 |
| 2 | Saint-Louis | 974 | 8,7 |
| 3 | Marquette-lez-Lille | 59 | 8,3 |
| 4 | Basse-Goulaine | 44 | 7,9 |
| 5 | Bondues | 59 | 7,4 |
| 6 | Ronchin | 59 | 7,4 |
| 7 | Neuville-en-Ferrain | 59 | 7,1 |
| 8 | Saint-Paul | 974 | 6,9 |
| 9 | Talence | 33 | 6,8 |
| 10 | Croix | 59 | 6,8 |
| 11 | Mouvaux | 59 | 6,7 |
| 12 | Bouc-Bel-Air | 13 | 6,6 |
| 13 | Hem | 59 | 6,6 |
| 14 | Roncq | 59 | 6,5 |
| 15 | Anglet | 64 | 6,5 |
| 16 | Strasbourg | 67 | 6,5 |
| 17 | Le Relecq-Kerhuon | 29 | 6,4 |
| 18 | Bordeaux | 33 | 6,4 |
| 19 | Saint-Avertin | 37 | 6,4 |
| 20 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 76 | 6,4 |
| # | Ville | Département | consult./an/hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand-Santi | 973 | 0 |
| 2 | Houilles | 78 | 1,2 |
| 3 | Montrevault-sur-Èvre | 49 | 1,4 |
| 4 | Méru | 60 | 1,5 |
| 5 | Villeparisis | 77 | 1,5 |
| 6 | Mana | 973 | 1,5 |
| 7 | Vierzon | 18 | 1,6 |
| 8 | Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | 1,6 |
| 9 | Savigny-sur-Orge | 91 | 1,7 |
| 10 | Vigneux-sur-Seine | 91 | 1,7 |
| 11 | Argenteuil | 95 | 1,7 |
| 12 | Goussainville | 95 | 1,7 |
| 13 | Vauréal | 95 | 1,7 |
| 14 | Petit-Caux | 76 | 1,9 |
| 15 | Mauléon | 79 | 1,9 |
| 16 | Chantonnay | 85 | 1,9 |
| 17 | Breuillet | 91 | 1,9 |
| 18 | Arnouville | 95 | 1,9 |
| 19 | Fosses | 95 | 1,9 |
| 20 | Loireauxence | 44 | 2 |
Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.