Carte des équipements et services en France

Nombre total d'équipements et services recensés : commerces, santé, transport, culture, sport.

Équipements

Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.

Équipements : les villes suivies les plus hautes

497 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : INSEE, Base permanente des équipements.

#VilleDépartementéquipements
1 Nice 06 22 763
2 Toulouse 31 21 503
3 Montpellier 34 14 738
4 Bordeaux 33 14 208
5 Strasbourg 67 11 710
6 Nantes 44 11 264
7 Lille 59 10 422
8 Aix-en-Provence 13 8 297
9 Toulon 83 7 666
10 Rennes 35 7 570
11 Nîmes 30 7 383
12 Grenoble 38 7 244
13 Annecy 74 6 603
14 Perpignan 66 6 429
15 Reims 51 6 414
16 Dijon 21 6 397
17 Clermont-Ferrand 63 5 999
18 Saint-Denis 974 5 992
19 Angers 49 5 541
20 Metz 57 5 446

À l'autre bout du classement

#VilleDépartementéquipements
1 Grand-Santi 973 33
2 Mana 973 147
3 Donges 44 197
4 Saint-Vallier 71 206
5 Aubigny-Les Clouzeaux 85 207
6 Sucé-sur-Erdre 44 209
7 Souleuvre en Bocage 14 213
8 Saint-Denis-en-Val 45 217
9 Pont-Saint-Martin 44 221
10 Monts 37 228
11 Guilers 29 235
12 Marck 62 236
13 Chaumes-en-Retz 44 237
14 Saint-Julien-de-Concelles 44 245
15 Vigneux-de-Bretagne 44 253
16 Le Loroux-Bottereau 44 255
17 Manduel 30 258
18 Herbignac 44 261
19 Le Poiré-sur-Vie 85 261
20 Merville 59 264

Explorer d'autres cartes

Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.