Le solaire en Bouches-du-Rhône

CommuneHabitantsIrradiationÉconomie/anROI
Marseille 873 076 1 640 kWh/m² 1 537 € 5,2 ans
Aix-en-Provence 147 478 1 663 kWh/m² 1 558 € 5,1 ans
Arles 50 415 1 660 kWh/m² 1 555 € 5,1 ans
Martigues 48 568 1 638 kWh/m² 1 535 € 5,2 ans
Aubagne 47 342 1 677 kWh/m² 1 571 € 5,1 ans
Salon-de-Provence 44 731 1 658 kWh/m² 1 553 € 5,1 ans
Istres 44 577 1 641 kWh/m² 1 538 € 5,2 ans
La Ciotat 36 987 1 661 kWh/m² 1 556 € 5,1 ans
Vitrolles 35 532 1 640 kWh/m² 1 537 € 5,2 ans
Marignane 33 003 1 650 kWh/m² 1 546 € 5,2 ans
Miramas 26 405 1 635 kWh/m² 1 532 € 5,2 ans
Les Pennes-Mirabeau 22 161 1 663 kWh/m² 1 558 € 5,1 ans
Allauch 21 490 1 649 kWh/m² 1 545 € 5,2 ans
Châteauneuf-les-Martigues 17 909 1 650 kWh/m² 1 546 € 5,2 ans
Châteaurenard 16 669 1 620 kWh/m² 1 518 € 5,3 ans
Fos-sur-Mer 15 469 1 654 kWh/m² 1 550 € 5,2 ans
Bouc-Bel-Air 15 248 1 656 kWh/m² 1 552 € 5,2 ans
Saint-Martin-de-Crau 13 729 1 665 kWh/m² 1 560 € 5,1 ans
Auriol 12 839 1 589 kWh/m² 1 489 € 5,4 ans
Rognac 12 175 1 654 kWh/m² 1 550 € 5,2 ans
Pélissanne 10 554 1 658 kWh/m² 1 553 € 5,1 ans
Fuveau 10 115 1 641 kWh/m² 1 538 € 5,2 ans
Gignac-la-Nerthe 10 083 1 632 kWh/m² 1 529 € 5,2 ans
Cabriès 10 070 1 677 kWh/m² 1 571 € 5,1 ans
Lambesc 9 991 1 647 kWh/m² 1 543 € 5,2 ans
Lançon-Provence 9 340 1 664 kWh/m² 1 559 € 5,1 ans
La Fare-les-Oliviers 8 867 1 662 kWh/m² 1 557 € 5,1 ans
Velaux 8 713 1 640 kWh/m² 1 537 € 5,2 ans

← Tous les départements