Le solaire en Seine-Saint-Denis

CommuneHabitantsIrradiationÉconomie/anROI
Montreuil 111 455 1 206 kWh/m² 1 130 € 7,1 ans
Aulnay-sous-Bois 86 135 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Drancy 71 363 1 202 kWh/m² 1 126 € 7,1 ans
Noisy-le-Grand 70 374 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Le Blanc-Mesnil 58 257 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Bondy 52 905 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Sevran 51 845 1 201 kWh/m² 1 125 € 7,1 ans
Livry-Gargan 46 028 1 201 kWh/m² 1 125 € 7,1 ans
Gagny 40 189 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Villepinte 38 725 1 199 kWh/m² 1 123 € 7,1 ans
Tremblay-en-France 37 271 1 206 kWh/m² 1 130 € 7,1 ans
Villemomble 30 332 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Montfermeil 27 980 1 201 kWh/m² 1 125 € 7,1 ans

← Tous les départements