Nombre d'heures d'ensoleillement par an.
Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.
500 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : PVGIS (JRC, Commission européenne).
| # | Ville | Département | h/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Remire-Montjoly | 973 | 2 682 |
| 2 | Matoury | 973 | 2 681 |
| 3 | Cayenne | 973 | 2 679 |
| 4 | Macouria | 973 | 2 679 |
| 5 | Kourou | 973 | 2 678 |
| 6 | Grand-Santi | 973 | 2 677 |
| 7 | Mana | 973 | 2 674 |
| 8 | Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | 2 674 |
| 9 | Rivière-Pilote | 972 | 2 634 |
| 10 | Ducos | 972 | 2 633 |
| 11 | Le François | 972 | 2 633 |
| 12 | Le Lamentin | 972 | 2 633 |
| 13 | Fort-de-France | 972 | 2 632 |
| 14 | Le Robert | 972 | 2 632 |
| 15 | Saint-Joseph | 972 | 2 632 |
| 16 | Schœlcher | 972 | 2 632 |
| 17 | Sainte-Marie | 972 | 2 630 |
| 18 | Capesterre-Belle-Eau | 971 | 2 610 |
| 19 | Petit-Bourg | 971 | 2 608 |
| 20 | Baie-Mahault | 971 | 2 607 |
| # | Ville | Département | h/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Bailleul | 59 | 1 438 |
| 2 | Bondues | 59 | 1 438 |
| 3 | Armentières | 59 | 1 439 |
| 4 | Villeneuve-d'Ascq | 59 | 1 441 |
| 5 | Annœullin | 59 | 1 445 |
| 6 | Cambrai | 59 | 1 449 |
| 7 | Comines | 59 | 1 449 |
| 8 | Coudekerque-Branche | 59 | 1 449 |
| 9 | Croix | 59 | 1 449 |
| 10 | Denain | 59 | 1 449 |
| 11 | Douai | 59 | 1 449 |
| 12 | Dunkerque | 59 | 1 449 |
| 13 | Faches-Thumesnil | 59 | 1 449 |
| 14 | Grande-Synthe | 59 | 1 449 |
| 15 | Halluin | 59 | 1 449 |
| 16 | Hautmont | 59 | 1 449 |
| 17 | Hazebrouck | 59 | 1 449 |
| 18 | Hem | 59 | 1 449 |
| 19 | Lambersart | 59 | 1 449 |
| 20 | Leers | 59 | 1 449 |
Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.