Le solaire en Finistère

CommuneHabitantsIrradiationÉconomie/anROI
Brest 139 619 1 202 kWh/m² 1 126 € 7,1 ans
Quimper 63 642 1 195 kWh/m² 1 120 € 7,1 ans
Concarneau 20 607 1 267 kWh/m² 1 187 € 6,7 ans
Landerneau 16 206 1 152 kWh/m² 1 079 € 7,4 ans
Guipavas 15 460 1 178 kWh/m² 1 104 € 7,2 ans
Douarnenez 14 163 1 219 kWh/m² 1 142 € 7 ans
Plouzané 13 473 1 195 kWh/m² 1 120 € 7,1 ans
Plougastel-Daoulas 13 445 1 195 kWh/m² 1 120 € 7,1 ans
Le Relecq-Kerhuon 11 791 1 195 kWh/m² 1 120 € 7,1 ans
Plabennec 8 589 1 195 kWh/m² 1 120 € 7,1 ans
Ergué-Gabéric 8 553 1 200 kWh/m² 1 124 € 7,1 ans
Guilers 8 170 1 221 kWh/m² 1 144 € 7 ans

← Tous les départements