Revenu disponible médian par unité de consommation. Les écarts entre départements et entre communes voisines sont souvent plus parlants que les moyennes nationales.
Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.
478 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : INSEE Filosofi.
| # | Ville | Département | €/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Bondues | 59 | 34 880 |
| 2 | Gif-sur-Yvette | 91 | 34 730 |
| 3 | Roquefort-les-Pins | 06 | 34 070 |
| 4 | Le Chesnay-Rocquencourt | 78 | 33 520 |
| 5 | Rueil-Malmaison | 92 | 32 980 |
| 6 | Cabriès | 13 | 32 780 |
| 7 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 32 730 |
| 8 | Antony | 92 | 32 000 |
| 9 | Le Perreux-sur-Marne | 94 | 31 180 |
| 10 | Saint-Aubin-de-Médoc | 33 | 31 090 |
| 11 | Bouc-Bel-Air | 13 | 30 840 |
| 12 | Genas | 69 | 30 610 |
| 13 | Houilles | 78 | 30 390 |
| 14 | Sucé-sur-Erdre | 44 | 30 100 |
| 15 | Saint-Gély-du-Fesc | 34 | 29 940 |
| 16 | Clamart | 92 | 29 920 |
| 17 | Ormesson-sur-Marne | 94 | 29 610 |
| 18 | Marcq-en-Barœul | 59 | 29 490 |
| 19 | Mouvaux | 59 | 29 430 |
| 20 | La Gaude | 06 | 29 390 |
| # | Ville | Département | €/an |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Benoît | 974 | 14 550 |
| 2 | Roubaix | 59 | 14 580 |
| 3 | Denain | 59 | 14 890 |
| 4 | Le Port | 974 | 14 970 |
| 5 | Saint-André | 974 | 15 080 |
| 6 | Saint-Joseph | 974 | 15 200 |
| 7 | Saint-Louis | 974 | 15 270 |
| 8 | Hautmont | 59 | 16 280 |
| 9 | Maubeuge | 59 | 16 320 |
| 10 | Sainte-Marie | 972 | 16 320 |
| 11 | Le Tampon | 974 | 16 560 |
| 12 | Mulhouse | 68 | 16 620 |
| 13 | Grande-Synthe | 59 | 16 650 |
| 14 | Béziers | 34 | 16 830 |
| 15 | Petite-Île | 974 | 17 080 |
| 16 | Bondy | 93 | 17 210 |
| 17 | Sevran | 93 | 17 300 |
| 18 | Bruay-la-Buissière | 62 | 17 350 |
| 19 | Perpignan | 66 | 17 380 |
| 20 | Le Blanc-Mesnil | 93 | 17 460 |
Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.