Potentiel radon du sol, de la classe 1 (faible) à la classe 3 (élevé). Un critère méconnu mais réglementaire pour les diagnostics immobiliers.
Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.
485 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : IRSN, arrêté du 27 juin 2018.
| # | Ville | Département | classe 1 à 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Romilly-sur-Seine | 10 | 1 |
| 2 | Troyes | 10 | 1 |
| 3 | Carcassonne | 11 | 1 |
| 4 | Lézignan-Corbières | 11 | 1 |
| 5 | Arles | 13 | 1 |
| 6 | Cabriès | 13 | 1 |
| 7 | Châteauneuf-les-Martigues | 13 | 1 |
| 8 | Châteaurenard | 13 | 1 |
| 9 | La Ciotat | 13 | 1 |
| 10 | Fos-sur-Mer | 13 | 1 |
| 11 | Gignac-la-Nerthe | 13 | 1 |
| 12 | Istres | 13 | 1 |
| 13 | Lambesc | 13 | 1 |
| 14 | Lançon-Provence | 13 | 1 |
| 15 | Marignane | 13 | 1 |
| 16 | Miramas | 13 | 1 |
| 17 | Pélissanne | 13 | 1 |
| 18 | Les Pennes-Mirabeau | 13 | 1 |
| 19 | Rognac | 13 | 1 |
| 20 | Saint-Martin-de-Crau | 13 | 1 |
| # | Ville | Département | classe 1 à 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Souleuvre en Bocage | 14 | 3 |
| 2 | Vire Normandie | 14 | 3 |
| 3 | Brive-la-Gaillarde | 19 | 3 |
| 4 | Lamballe-Armor | 22 | 3 |
| 5 | Lannion | 22 | 3 |
| 6 | Plérin | 22 | 3 |
| 7 | Ploufragan | 22 | 3 |
| 8 | Saint-Brieuc | 22 | 3 |
| 9 | Brest | 29 | 3 |
| 10 | Concarneau | 29 | 3 |
| 11 | Douarnenez | 29 | 3 |
| 12 | Ergué-Gabéric | 29 | 3 |
| 13 | Guilers | 29 | 3 |
| 14 | Guipavas | 29 | 3 |
| 15 | Landerneau | 29 | 3 |
| 16 | Plabennec | 29 | 3 |
| 17 | Plougastel-Daoulas | 29 | 3 |
| 18 | Plouzané | 29 | 3 |
| 19 | Quimper | 29 | 3 |
| 20 | Alès | 30 | 3 |
Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.