Part des logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique.
Couleur du fond = moyenne du département. Le bouton « Toutes les communes » colore chacune des 35 000 communes de France. Les points sont les 500 villes suivies par Ville idéale, cliquables. Boutons Outre-mer en haut de la carte.
499 villes suivies disposent d'une donnée pour cet indicateur. Source : ADEME, base des DPE.
| # | Ville | Département | % de logements F-G |
|---|---|---|---|
| 1 | Baie-Mahault | 971 | 0 |
| 2 | Le Gosier | 971 | 0 |
| 3 | Lamentin | 971 | 0 |
| 4 | Morne-à-l'Eau | 971 | 0 |
| 5 | Petit-Bourg | 971 | 0 |
| 6 | Saint-François | 971 | 0 |
| 7 | Sainte-Anne | 971 | 0 |
| 8 | Rivière-Pilote | 972 | 0 |
| 9 | Cayenne | 973 | 0 |
| 10 | Kourou | 973 | 0 |
| 11 | Macouria | 973 | 0 |
| 12 | Mana | 973 | 0 |
| 13 | Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | 0 |
| 14 | Grand-Santi | 973 | 0 |
| 15 | Petite-Île | 974 | 0 |
| 16 | La Possession | 974 | 0 |
| 17 | Saint-Benoît | 974 | 0 |
| 18 | Sainte-Suzanne | 974 | 0 |
| 19 | Le Tampon | 974 | 0 |
| 20 | Le Pian-Médoc | 33 | 1,6 |
| # | Ville | Département | % de logements F-G |
|---|---|---|---|
| 1 | Matoury | 973 | 100 |
| 2 | Capesterre-Belle-Eau | 971 | 60 |
| 3 | Paris | 75 | 49,5 |
| 4 | Marseille | 13 | 36,2 |
| 5 | Domérat | 03 | 35,2 |
| 6 | Amilly | 45 | 34,4 |
| 7 | Baugé-en-Anjou | 49 | 33,7 |
| 8 | Montluçon | 03 | 33,3 |
| 9 | Liévin | 62 | 30,9 |
| 10 | Denain | 59 | 30,6 |
| 11 | Moret-Loing-et-Orvanne | 77 | 30,5 |
| 12 | Lyon | 69 | 30,4 |
| 13 | Vierzon | 18 | 30 |
| 14 | Cambrai | 59 | 29,4 |
| 15 | Albi | 81 | 29,1 |
| 16 | Brunoy | 91 | 27,8 |
| 17 | Arnouville | 95 | 26,9 |
| 18 | Aubagne | 13 | 26,6 |
| 19 | Le Havre | 76 | 26,6 |
| 20 | Bergerac | 24 | 26,5 |
Voir aussi les classements des villes, ou comparer deux villes côte à côte. Méthode et sources : méthodologie.