Le solaire en Val-de-Marne

CommuneHabitantsIrradiationÉconomie/anROI
Vitry-sur-Seine 96 205 1 223 kWh/m² 1 146 € 7 ans
Champigny-sur-Marne 77 724 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Saint-Maur-des-Fossés 75 441 1 211 kWh/m² 1 135 € 7,1 ans
Fontenay-sous-Bois 51 812 1 206 kWh/m² 1 130 € 7,1 ans
Le Perreux-sur-Marne 34 213 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Sucy-en-Brie 27 622 1 211 kWh/m² 1 135 € 7,1 ans
Villeneuve-le-Roi 21 129 1 209 kWh/m² 1 133 € 7,1 ans
La Queue-en-Brie 12 081 1 214 kWh/m² 1 137 € 7 ans
Ormesson-sur-Marne 10 540 1 211 kWh/m² 1 135 € 7,1 ans

← Tous les départements