Le solaire en Val-d'Oise

CommuneHabitantsIrradiationÉconomie/anROI
Argenteuil 107 221 1 214 kWh/m² 1 137 € 7 ans
Herblay-sur-Seine 31 605 1 205 kWh/m² 1 129 € 7,1 ans
Goussainville 30 693 1 204 kWh/m² 1 128 € 7,1 ans
Taverny 27 025 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Cormeilles-en-Parisis 26 741 1 218 kWh/m² 1 141 € 7 ans
Eaubonne 25 373 1 210 kWh/m² 1 134 € 7,1 ans
Montigny-lès-Cormeilles 22 603 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Osny 17 277 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Jouy-le-Moutier 17 175 1 204 kWh/m² 1 128 € 7,1 ans
Vauréal 16 034 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Saint-Leu-la-Forêt 15 979 1 203 kWh/m² 1 127 € 7,1 ans
Arnouville 14 585 1 207 kWh/m² 1 131 € 7,1 ans
Fosses 9 929 1 198 kWh/m² 1 122 € 7,1 ans

← Tous les départements