Aller au contenu principal

Le solaire en Haute-Corse

Communes du département, avec population, irradiation solaire, économie annuelle estimée et retour sur investissement
CommuneHabitantsIrradiationÉconomie/anROI
Bastia 48 768 1 562 kWh/m² 1 337 € 9,4 ans
Borgo 9 678 1 625 kWh/m² 1 391 € 9 ans
Biguglia 7 654 1 559 kWh/m² 1 334 € 9,4 ans
Corte 7 654 1 492 kWh/m² 1 277 € 9,8 ans
Lucciana 6 091 1 588 kWh/m² 1 359 € 9,2 ans
Furiani 6 032 1 556 kWh/m² 1 332 € 9,4 ans
Calvi 5 746 1 589 kWh/m² 1 360 € 9,2 ans
Ghisonaccia 4 248 1 651 kWh/m² 1 413 € 8,8 ans
Prunelli-di-Fiumorbo 3 737 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Penta-di-Casinca 3 376 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Ville-di-Pietrabugno 3 232 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
L’Île-Rousse 3 220 1 585 kWh/m² 1 357 € 9,2 ans
Vescovato 3 212 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
San-Martino-di-Lota 2 936 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Calenzana 2 566 1 530 kWh/m² 1 309 € 9,5 ans
Ventiseri 2 556 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Aléria 2 211 1 646 kWh/m² 1 409 € 8,9 ans
Cervione 2 172 1 649 kWh/m² 1 411 € 8,9 ans
San-Nicolao 2 033 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Monticello 2 029 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Santa-Maria-di-Lota 1 965 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Venzolasca 1 808 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Oletta 1 801 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Saint-Florent 1 689 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Brando 1 580 1 536 kWh/m² 1 315 € 9,5 ans
Santa-Lucia-di-Moriani 1 523 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Lumio 1 214 1 609 kWh/m² 1 377 € 9,1 ans
Sisco 1 162 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Linguizzetta 1 103 1 642 kWh/m² 1 405 € 8,9 ans
Santa-Reparata-di-Balagna 1 004 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Morosaglia 963 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Corbara 922 1 493 kWh/m² 1 278 € 9,8 ans
Sorbo-Ocagnano 892 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Patrimonio 877 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Luri 853 1 499 kWh/m² 1 283 € 9,7 ans
Talasani 827 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Santa-Maria-Poggio 792 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
San-Giuliano 764 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Poggio-Mezzana 761 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Solaro 732 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Moltifao 714 1 612 kWh/m² 1 380 € 9,1 ans
Belgodère 707 1 596 kWh/m² 1 366 € 9,2 ans
Castellare-di-Casinca 706 1 599 kWh/m² 1 368 € 9,1 ans
Venaco 666 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Pietracorbara 653 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Monte 630 1 499 kWh/m² 1 283 € 9,7 ans
Omessa 600 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Aregno 595 1 553 kWh/m² 1 329 € 9,4 ans
Taglio-Isolaccio 595 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Antisanti 568 1 612 kWh/m² 1 380 € 9,1 ans
Murato 567 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Olmeta-di-Tuda 543 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Rogliano 540 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Castello-di-Rostino 504 1 484 kWh/m² 1 270 € 9,8 ans
Pietralba 500 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Rutali 466 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Vivario 428 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Montegrosso 420 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Casanova 385 1 567 kWh/m² 1 341 € 9,3 ans
Galéria 379 1 587 kWh/m² 1 358 € 9,2 ans
Algajola 363 1 556 kWh/m² 1 332 € 9,4 ans
Pietroso 348 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Valle-di-Campoloro 347 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Volpajola 347 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Moncale 340 1 558 kWh/m² 1 333 € 9,4 ans
Santo-Pietro-di-Tenda 338 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Serra-di-Fiumorbo 333 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Isolaccio-di-Fiumorbo 324 1 515 kWh/m² 1 297 € 9,6 ans
Barbaggio 319 1 489 kWh/m² 1 274 € 9,8 ans
Canari 316 1 580 kWh/m² 1 352 € 9,2 ans
Canale-di-Verde 307 1 665 kWh/m² 1 425 € 8,8 ans
Zilia 306 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Santo-Pietro-di-Venaco 290 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Tallone 282 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Calacuccia 270 1 440 kWh/m² 1 232 € 10,1 ans
Speloncato 269 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Vezzani 268 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Occhiatana 254 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Muro 252 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Cateri 249 1 544 kWh/m² 1 321 € 9,5 ans
Urtaca 249 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Farinole 236 1 421 kWh/m² 1 216 € 10,3 ans
Feliceto 235 1 478 kWh/m² 1 265 € 9,9 ans
Aghione 233 1 653 kWh/m² 1 415 € 8,8 ans
Chiatra 219 1 624 kWh/m² 1 390 € 9 ans
Vignale 216 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Poggio-d’Oletta 215 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Bisinchi 213 1 462 kWh/m² 1 251 € 10 ans
Poggio-di-Venaco 210 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Ville-di-Paraso 208 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Loreto-di-Casinca 207 1 493 kWh/m² 1 278 € 9,8 ans
Ghisoni 205 1 417 kWh/m² 1 213 € 10,3 ans
Albertacce 202 1 490 kWh/m² 1 275 € 9,8 ans
Sant’Andréa-di-Cotone 202 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Pancheraccia 197 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
La Porta 191 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Palasca 187 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Campile 184 1 491 kWh/m² 1 276 € 9,8 ans
Olmi-Cappella 184 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Poggio-di-Nazza 184 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Centuri 181 1 565 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Tomino 181 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Pruno 178 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Pino 161 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Rapale 161 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Vallecalle 155 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Valle-di-Rostino 155 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Cagnano 153 1 544 kWh/m² 1 321 € 9,5 ans
Lavatoggio 152 1 544 kWh/m² 1 321 € 9,5 ans
Riventosa 151 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Lama 150 1 569 kWh/m² 1 343 € 9,3 ans
Castirla 149 1 558 kWh/m² 1 333 € 9,4 ans
Prunelli-di-Casacconi 148 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Zalana 148 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Barrettali 146 1 490 kWh/m² 1 275 € 9,8 ans
Olmo 143 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Piedigriggio 143 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Sorio 140 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
San-Lorenzo 140 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Sant’Antonino 138 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Castifao 136 1 615 kWh/m² 1 382 € 9 ans
Ersa 136 1 560 kWh/m² 1 335 € 9,4 ans
Olmeta-di-Capocorso 130 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Corscia 126 1 560 kWh/m² 1 335 € 9,4 ans
Ortiporio 122 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Nessa 119 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Casabianca 118 1 420 kWh/m² 1 215 € 10,3 ans
Manso 118 1 360 kWh/m² 1 164 € 10,7 ans
Asco 116 1 401 kWh/m² 1 199 € 10,4 ans
Canavaggia 116 1 514 kWh/m² 1 296 € 9,6 ans
Pigna 116 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Soveria 116 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Santa-Lucia-di-Mercurio 116 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Piève 114 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Pero-Casevecchie 113 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Campitello 112 1 579 kWh/m² 1 351 € 9,3 ans
Casamaccioli 112 1 433 kWh/m² 1 226 € 10,2 ans
Valle-d’Alesani 112 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Lento 111 1 604 kWh/m² 1 373 € 9,1 ans
Lozzi 111 1 498 kWh/m² 1 282 € 9,8 ans
Tralonca 111 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Velone-Orneto 111 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Perelli 109 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Chisa 108 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Morsiglia 105 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
San-Gavino-d’Ampugnani 105 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Piedicorte-di-Gaggio 104 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Silvareccio 103 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Erbajolo 100 1 603 kWh/m² 1 372 € 9,1 ans
Pietra-di-Verde 100 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
San-Gavino-di-Fiumorbo 100 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Tox 98 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Olcani 94 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
San-Giovanni-di-Moriani 93 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Ogliastro 91 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Bigorno 90 1 564 kWh/m² 1 338 € 9,3 ans
Scolca 87 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Pioggiola 86 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Lugo-di-Nazza 84 1 542 kWh/m² 1 320 € 9,5 ans
Avapessa 81 1 508 kWh/m² 1 291 € 9,7 ans
Croce 81 1 462 kWh/m² 1 251 € 10 ans
Piedicroce 81 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Crocicchia 80 1 450 kWh/m² 1 241 € 10,1 ans
Meria 79 1 578 kWh/m² 1 350 € 9,3 ans
Novella 79 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Nocario 75 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Sermano 74 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Casevecchie 72 1 619 kWh/m² 1 386 € 9 ans
Giuncaggio 72 1 528 kWh/m² 1 308 € 9,6 ans
Rospigliani 70 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Cambia 68 1 492 kWh/m² 1 277 € 9,8 ans
Favalello 68 1 607 kWh/m² 1 375 € 9,1 ans
Nonza 67 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Bustanico 66 1 546 kWh/m² 1 323 € 9,4 ans
Moïta 63 1 614 kWh/m² 1 381 € 9 ans
Noceta 63 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Rusio 61 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Sant’Andréa-di-Bozio 61 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Gavignano 60 1 517 kWh/m² 1 298 € 9,6 ans
Novale 60 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Ficaja 58 1 467 kWh/m² 1 256 € 10 ans
Pietraserena 58 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
San-Gavino-di-Tenda 58 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Pianello 57 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Santa-Reparata-di-Moriani 57 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Giocatojo 55 1 453 kWh/m² 1 243 € 10,1 ans
Casalta 54 1 437 kWh/m² 1 230 € 10,2 ans
Altiani 53 1 585 kWh/m² 1 357 € 9,2 ans
San-Damiano 53 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Costa 50 1 534 kWh/m² 1 313 € 9,5 ans
Felce 50 1 396 kWh/m² 1 195 € 10,5 ans
Matra 49 1 547 kWh/m² 1 324 € 9,4 ans
Carcheto-Brustico 48 1 496 kWh/m² 1 280 € 9,8 ans
Prato-di-Giovellina 48 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Piazzole 47 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Saliceto 45 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Porri 43 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Verdèse 43 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Popolasca 42 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Scata 42 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Castiglione 41 1 571 kWh/m² 1 345 € 9,3 ans
Penta-Acquatella 40 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Quercitello 39 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Pie-d’Orezza 38 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Polveroso 38 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Castineta 37 1 507 kWh/m² 1 290 € 9,7 ans
Carpineto 36 1 476 kWh/m² 1 263 € 9,9 ans
Zuani 36 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Muracciole 34 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Stazzona 34 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Pietricaggio 33 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Poggio-Marinaccio 33 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Focicchia 30 1 559 kWh/m² 1 334 € 9,4 ans
Rapaggio 29 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Castellare-di-Mercurio 28 1 603 kWh/m² 1 372 € 9,1 ans
Vallica 28 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Aiti 27 1 475 kWh/m² 1 262 € 9,9 ans
Mazzola 27 1 558 kWh/m² 1 333 € 9,4 ans
Valle-d’Orezza 27 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Alando 26 1 550 kWh/m² 1 327 € 9,4 ans
Ortale 26 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Alzi 25 1 551 kWh/m² 1 327 € 9,4 ans
Carticasi 25 1 510 kWh/m² 1 292 € 9,7 ans
Mausoléo 25 1 554 kWh/m² 1 330 € 9,4 ans
Parata 25 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Ampriani 24 1 600 kWh/m² 1 369 € 9,1 ans
Monacia-d’Orezza 23 1 463 kWh/m² 1 252 € 10 ans
Lano 22 1 529 kWh/m² 1 309 € 9,6 ans
Campana 21 1 465 kWh/m² 1 254 € 10 ans
Campi 19 1 547 kWh/m² 1 324 € 9,4 ans
Piano 19 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Piazzali 19 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Piobetta 17 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Piedipartino 16 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Tarrano 15 1 537 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Érone 12 1 538 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans

← Tous les départements