Aller au contenu principal

Le solaire en Corse-du-Sud

Communes du département, avec population, irradiation solaire, économie annuelle estimée et retour sur investissement
CommuneHabitantsIrradiationÉconomie/anROI
Ajaccio 73 822 1 657 kWh/m² 1 418 € 8,8 ans
Porto-Vecchio 11 229 1 664 kWh/m² 1 424 € 8,8 ans
Bastelicaccia 4 251 1 586 kWh/m² 1 357 € 9,2 ans
Propriano 3 741 1 602 kWh/m² 1 371 € 9,1 ans
Alata 3 587 1 661 kWh/m² 1 422 € 8,8 ans
Sartène 3 570 1 620 kWh/m² 1 386 € 9 ans
Grosseto-Prugna 3 349 1 567 kWh/m² 1 341 € 9,3 ans
Afa 3 336 1 666 kWh/m² 1 426 € 8,8 ans
Sarrola-Carcopino 3 278 1 624 kWh/m² 1 390 € 9 ans
Bonifacio 3 200 1 689 kWh/m² 1 445 € 8,6 ans
Zonza 2 748 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Peri 2 040 1 519 kWh/m² 1 300 € 9,6 ans
Cuttoli-Corticchiato 2 030 1 479 kWh/m² 1 266 € 9,9 ans
Pietrosella 1 968 1 597 kWh/m² 1 367 € 9,1 ans
Lecci 1 939 1 663 kWh/m² 1 423 € 8,8 ans
Albitreccia 1 775 1 517 kWh/m² 1 298 € 9,6 ans
Appietto 1 773 1 636 kWh/m² 1 400 € 8,9 ans
Sotta 1 711 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Figari 1 651 1 704 kWh/m² 1 458 € 8,6 ans
Cauro 1 481 1 566 kWh/m² 1 340 € 9,3 ans
Sari-Solenzara 1 429 1 628 kWh/m² 1 393 € 9 ans
Eccica-Suarella 1 357 1 565 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Olmeto 1 241 1 636 kWh/m² 1 400 € 8,9 ans
Cargèse 1 237 1 547 kWh/m² 1 324 € 9,4 ans
Conca 1 159 1 485 kWh/m² 1 271 € 9,8 ans
San-Gavino-di-Carbini 1 120 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Vico 968 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Viggianello 872 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Pianottoli-Caldarello 851 1 691 kWh/m² 1 447 € 8,6 ans
Coggia 765 1 551 kWh/m² 1 327 € 9,4 ans
Coti-Chiavari 725 1 665 kWh/m² 1 425 € 8,8 ans
Levie 675 1 526 kWh/m² 1 306 € 9,6 ans
Serra-di-Ferro 636 1 646 kWh/m² 1 409 € 8,9 ans
Ocana 630 1 542 kWh/m² 1 320 € 9,5 ans
Vero 617 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Petreto-Bicchisano 562 1 581 kWh/m² 1 353 € 9,2 ans
Monacia-d’Aullène 554 1 617 kWh/m² 1 384 € 9 ans
Valle-di-Mezzana 538 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Bastelica 511 1 452 kWh/m² 1 243 € 10,1 ans
Calcatoggio 507 1 637 kWh/m² 1 401 € 8,9 ans
Ucciani 502 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Ota 491 1 501 kWh/m² 1 285 € 9,7 ans
Piana 463 1 607 kWh/m² 1 375 € 9,1 ans
Casaglione 447 1 591 kWh/m² 1 362 € 9,2 ans
Tavera 413 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Tavaco 402 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Villanova 396 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Sainte-Lucie-de-Tallano 381 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Santa-Maria-Siché 379 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Carbuccia 374 1 511 kWh/m² 1 293 € 9,7 ans
Sollacaro 369 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Bocognano 367 1 450 kWh/m² 1 241 € 10,1 ans
Sari-d’Orcino 352 1 554 kWh/m² 1 330 € 9,4 ans
Cozzano 279 1 436 kWh/m² 1 229 € 10,2 ans
Pila-Canale 277 1 645 kWh/m² 1 408 € 8,9 ans
Moca-Croce 247 1 592 kWh/m² 1 363 € 9,2 ans
Casalabriva 224 1 607 kWh/m² 1 375 € 9,1 ans
Évisa 219 1 481 kWh/m² 1 268 € 9,9 ans
Olivese 219 1 515 kWh/m² 1 297 € 9,6 ans
Zicavo 214 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Fozzano 208 1 603 kWh/m² 1 372 € 9,1 ans
Azilone-Ampaza 198 1 527 kWh/m² 1 307 € 9,6 ans
Quenza 190 1 402 kWh/m² 1 200 € 10,4 ans
Aullène 184 1 554 kWh/m² 1 330 € 9,4 ans
Belvédère-Campomoro 177 1 653 kWh/m² 1 415 € 8,8 ans
Cognocoli-Monticchi 175 1 592 kWh/m² 1 363 € 9,2 ans
Soccia 157 1 483 kWh/m² 1 269 € 9,8 ans
Arbellara 155 1 621 kWh/m² 1 387 € 9 ans
Guitera-les-Bains 155 1 520 kWh/m² 1 301 € 9,6 ans
Guagno 154 1 507 kWh/m² 1 290 € 9,7 ans
Foce 151 1 508 kWh/m² 1 291 € 9,7 ans
Guargualé 151 1 558 kWh/m² 1 333 € 9,4 ans
Balogna 146 1 541 kWh/m² 1 319 € 9,5 ans
Frasseto 141 1 537 kWh/m² 1 315 € 9,5 ans
Palneca 133 1 490 kWh/m² 1 275 € 9,8 ans
Sant’Andréa-d’Orcino 133 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Ciamannacce 131 1 540 kWh/m² 1 318 € 9,5 ans
Letia 130 1 476 kWh/m² 1 263 € 9,9 ans
Zigliara 128 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Tolla 121 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Olmiccia 118 1 586 kWh/m² 1 357 € 9,2 ans
Serriera 118 1 474 kWh/m² 1 261 € 9,9 ans
Carbini 115 1 566 kWh/m² 1 340 € 9,3 ans
Poggiolo 111 1 465 kWh/m² 1 254 € 10 ans
Lopigna 106 1 586 kWh/m² 1 357 € 9,2 ans
Campo 104 1 538 kWh/m² 1 316 € 9,5 ans
Marignana 104 1 550 kWh/m² 1 327 € 9,4 ans
Murzo 100 1 500 kWh/m² 1 284 € 9,7 ans
Serra-di-Scopamène 99 1 599 kWh/m² 1 368 € 9,1 ans
Osani 97 1 597 kWh/m² 1 367 € 9,1 ans
Giuncheto 96 1 597 kWh/m² 1 367 € 9,1 ans
Partinello 94 1 558 kWh/m² 1 333 € 9,4 ans
Pastricciola 94 1 488 kWh/m² 1 273 € 9,8 ans
Granace 93 1 554 kWh/m² 1 330 € 9,4 ans
Santa-Maria-Figaniella 93 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Salice 88 1 586 kWh/m² 1 357 € 9,2 ans
Tasso 88 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Forciolo 87 1 545 kWh/m² 1 322 € 9,5 ans
Sampolo 84 1 523 kWh/m² 1 303 € 9,6 ans
Arro 79 1 584 kWh/m² 1 356 € 9,2 ans
Ambiegna 77 1 590 kWh/m² 1 361 € 9,2 ans
Argiusta-Moriccio 76 1 501 kWh/m² 1 285 € 9,7 ans
Cannelle 74 1 527 kWh/m² 1 307 € 9,6 ans
Corrano 74 1 513 kWh/m² 1 295 € 9,7 ans
Sorbollano 69 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Cristinacce 68 1 537 kWh/m² 1 315 € 9,5 ans
Rezza 67 1 554 kWh/m² 1 330 € 9,4 ans
Zoza 66 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Grossa 63 1 636 kWh/m² 1 400 € 8,9 ans
Renno 62 1 571 kWh/m² 1 345 € 9,3 ans
Urbalacone 62 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Cargiaca 61 1 498 kWh/m² 1 282 € 9,8 ans
Orto 60 1 533 kWh/m² 1 312 € 9,5 ans
Quasquara 56 1 574 kWh/m² 1 347 € 9,3 ans
Altagène 55 1 555 kWh/m² 1 331 € 9,4 ans
Bilia 53 1 607 kWh/m² 1 375 € 9,1 ans
Arbori 52 1 635 kWh/m² 1 399 € 8,9 ans
Azzana 52 1 563 kWh/m² 1 338 € 9,3 ans
Loreto-di-Tallano 51 1 518 kWh/m² 1 299 € 9,6 ans
Rosazia 51 1 582 kWh/m² 1 354 € 9,2 ans
Zévaco 51 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Zérubia 47 1 564 kWh/m² 1 339 € 9,3 ans
Mela 31 1 546 kWh/m² 1 323 € 9,4 ans
Cardo-Torgia 30 1 540 kWh/m² 1 318 € 9,5 ans

← Tous les départements