Le solaire en Seine-et-Marne

CommuneHabitantsIrradiationÉconomie/anROI
Chelles 54 309 1 231 kWh/m² 1 153 € 6,9 ans
Pontault-Combault 38 258 1 231 kWh/m² 1 153 € 6,9 ans
Savigny-le-Temple 30 510 1 231 kWh/m² 1 153 € 6,9 ans
Villeparisis 26 822 1 231 kWh/m² 1 153 € 6,9 ans
Roissy-en-Brie 23 061 1 231 kWh/m² 1 153 € 6,9 ans
Combs-la-Ville 22 240 1 231 kWh/m² 1 153 € 6,9 ans
Ozoir-la-Ferrière 20 692 1 231 kWh/m² 1 153 € 6,9 ans
Mitry-Mory 20 627 1 231 kWh/m² 1 153 € 6,9 ans
Saint-Fargeau-Ponthierry 14 516 1 231 kWh/m² 1 153 € 6,9 ans
Moret-Loing-et-Orvanne 12 581 1 231 kWh/m² 1 153 € 6,9 ans
Cesson 11 140 1 222 kWh/m² 1 145 € 7 ans

← Tous les départements