n°2 dans votre sélection
Soisy-sous-Montmorency
Val-d'Oise
Moins bien classée que 75 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Val-d'Oise
Moins bien classée que 75 %
n°3 dans votre sélection
Val-d'Oise
Moins bien classée que 75 %
Ille-et-Vilaine
Mieux classée que 96 %
Soisy-sous-Montmorency |
Vauréal |
Saint-Grégoire |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 25% |
25% |
96% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 94 % 49,2 ‰ hab. | moins bien que 88 % 38,9 ‰ hab. | moins bien que 93 % 46,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 96 % 3 936 €/m² | moins bien que 94 % 3 535 €/m² | moins bien que 94 % 3 580 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 99 % 17,71 €/m²/mois | moins bien que 98 % 16,43 €/m²/mois | moins bien que 93 % 12,94 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 55 % 98,9 % | mieux que 58 % 99,7 % | mieux que 51 % 99,3 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 63 % 2,5 consult./an/hab. | moins bien que 85 % 1,7 consult./an/hab. | mieux que 99 % 7,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 86 % 26 100 €/an | mieux que 80 % 25 250 €/an | mieux que 98 % 31 110 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | mieux que 54 % 38,93 % | moins bien que 78 % 46,38 % | mieux que 57 % 38,33 % |
Mieux classée que 96 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.
Aucun des critères mesurés ici ne la met en tête de cette sélection. Son critère le mieux placé au niveau national : revenu médian, mieux que 86 % des communes.