n°2 dans votre sélection
La Crau
Var
Mieux classée que 80 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
n°2 dans votre sélection
Var
Mieux classée que 80 %
Hérault
Mieux classée que 80 %
Ille-et-Vilaine
Mieux classée que 96 %
La Crau |
Castelnau-le-Lez |
Saint-Grégoire |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 80% |
80% |
96% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 87 % 38,1 ‰ hab. | moins bien que 98 % 67,9 ‰ hab. | moins bien que 93 % 46,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 97 % 4 350 €/m² | moins bien que 97 % 4 225 €/m² | moins bien que 94 % 3 580 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 96 % 14,51 €/m²/mois | moins bien que 97 % 15,31 €/m²/mois | moins bien que 93 % 12,94 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | mieux que 56 % 99,6 % | moins bien que 59 % 98,5 % | mieux que 51 % 99,3 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 95 % 5,2 consult./an/hab. | mieux que 98 % 6,2 consult./an/hab. | mieux que 99 % 7,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 80 % 25 280 €/an | mieux que 79 % 25 160 €/an | mieux que 98 % 31 110 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 89 % 50,67 % | moins bien que 95 % 55,35 % | mieux que 57 % 38,33 % |
Mieux classée que 96 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.
Aucun des critères mesurés ici ne la met en tête de cette sélection. Son critère le mieux placé au niveau national : accès aux médecins, mieux que 98 % des communes.