n°3 dans votre sélection
Cachan
Val-de-Marne
Moins bien classée que 79 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Val-de-Marne
Moins bien classée que 79 %
n°2 dans votre sélection
Maine-et-Loire
Moins bien classée que 51 %
n°1 de votre sélection
Allier
Mieux classée que 66 %
Cachan |
Segré-en-Anjou Bleu |
Yzeure |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 21% |
49% |
66% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 96 % 57,5 ‰ hab. | moins bien que 86 % 36,7 ‰ hab. | moins bien que 88 % 38,7 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 98 % 4 908 €/m² | mieux que 55 % 1 615 €/m² | mieux que 62 % 1 507 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 99 % 20,64 €/m²/mois | moins bien que 64 % 10 €/m²/mois | moins bien que 62 % 9,88 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 71 % 96,9 % | moins bien que 56 % 98,8 % | mieux que 52 % 99,4 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 78 % 2 consult./an/hab. | mieux que 78 % 3,8 consult./an/hab. | mieux que 84 % 4,1 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 84 % 25 800 €/an | moins bien que 72 % 21 480 €/an | mieux que 61 % 23 540 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 67 % 43,38 % | moins bien que 77 % 46,13 % | moins bien que 74 % 45,22 % |
Mieux classée que 66 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.