n°2 dans votre sélection
Vauréal
Val-d'Oise
Moins bien classée que 75 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
n°2 dans votre sélection
Val-d'Oise
Moins bien classée que 75 %
Ille-et-Vilaine
Mieux classée que 96 %
Vauréal |
Saint-Grégoire |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 25% |
96% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 88 % 38,9 ‰ hab. | moins bien que 93 % 46,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 94 % 3 535 €/m² | moins bien que 94 % 3 580 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 98 % 16,43 €/m²/mois | moins bien que 93 % 12,94 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | mieux que 58 % 99,7 % | mieux que 51 % 99,3 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 85 % 1,7 consult./an/hab. | mieux que 99 % 7,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 80 % 25 250 €/an | mieux que 98 % 31 110 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 78 % 46,38 % | mieux que 57 % 38,33 % |
Mieux classée que 96 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.