n°2 dans votre sélection
Allauch
Bouches-du-Rhône
Mieux classée que 80 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
n°2 dans votre sélection
Bouches-du-Rhône
Mieux classée que 80 %
Ille-et-Vilaine
Mieux classée que 96 %
Allauch |
Saint-Grégoire |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 80% |
96% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 89 % 40,3 ‰ hab. | moins bien que 93 % 46,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 98 % 4 445 €/m² | moins bien que 94 % 3 580 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 98 % 15,69 €/m²/mois | moins bien que 93 % 12,94 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 56 % 98,8 % | mieux que 51 % 99,3 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 92 % 4,7 consult./an/hab. | mieux que 99 % 7,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 93 % 27 620 €/an | mieux que 98 % 31 110 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 90 % 51,05 % | mieux que 57 % 38,33 % |
Mieux classée que 96 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.