n°2 dans votre sélection
Sainte-Maxime
Var
Mieux classée que 64 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Var
Mieux classée que 64 %
Rhône
Mieux classée que 64 %
Ille-et-Vilaine
Mieux classée que 96 %
Sainte-Maxime |
Craponne |
Saint-Grégoire |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 64% |
64% |
96% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 97 % 63 ‰ hab. | moins bien que 96 % 57,3 ‰ hab. | moins bien que 93 % 46,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 99 % 6 463 €/m² | moins bien que 97 % 4 207 €/m² | moins bien que 94 % 3 580 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 99 % 17,8 €/m²/mois | moins bien que 95 % 13,87 €/m²/mois | moins bien que 93 % 12,94 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 56 % 98,8 % | moins bien que 76 % 95,7 % | mieux que 51 % 99,3 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 93 % 4,8 consult./an/hab. | mieux que 63 % 3,3 consult./an/hab. | mieux que 99 % 7,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 61 % 23 540 €/an | mieux que 92 % 27 380 €/an | mieux que 98 % 31 110 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | mieux que 54 % 38,87 % | mieux que 76 % 33,98 % | mieux que 57 % 38,33 % |
Mieux classée que 96 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.
Aucun des critères mesurés ici ne la met en tête de cette sélection. Son critère le mieux placé au niveau national : accès aux médecins, mieux que 93 % des communes.