n°3 dans votre sélection
Montaigu-Vendée
Vendée
Mieux classée que 76 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
n°3 dans votre sélection
Vendée
Mieux classée que 76 %
Seine-Maritime
Mieux classée que 90 %
Pyrénées-Atlantiques
Mieux classée que 91 %
Montaigu-Vendée |
Bois-Guillaume |
Lescar |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 76% |
90% |
91% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 73 % 30,7 ‰ hab. | moins bien que 97 % 62,6 ‰ hab. | moins bien que 93 % 47,3 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 78 % 2 383 €/m² | moins bien que 90 % 3 076 €/m² | moins bien que 81 % 2 537 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 85 % 11,55 €/m²/mois | moins bien que 92 % 12,67 €/m²/mois | moins bien que 88 % 11,99 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 74 % 96,2 % | moins bien que 76 % 95,8 % | mieux que 59 % 99,8 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 75 % 3,7 consult./an/hab. | mieux que 93 % 4,8 consult./an/hab. | mieux que 91 % 4,6 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 68 % 24 050 €/an | mieux que 98 % 32 370 €/an | mieux que 88 % 26 500 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | mieux que 72 % 34,93 % | moins bien que 76 % 45,75 % | mieux que 78 % 33,7 % |
Mieux classée que 91 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.