n°3 dans votre sélection
Athis-Mons
Essonne
Moins bien classée que 92 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
n°3 dans votre sélection
Essonne
Moins bien classée que 92 %
Gers
Moins bien classée que 53 %
n°1 de votre sélection
Allier
Mieux classée que 66 %
Athis-Mons |
Auch |
Yzeure |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 8% |
47% |
66% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 97 % 57,9 ‰ hab. | moins bien que 96 % 54,2 ‰ hab. | moins bien que 88 % 38,7 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 94 % 3 579 €/m² | moins bien que 53 % 1 762 €/m² | mieux que 62 % 1 507 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 98 % 16,4 €/m²/mois | moins bien que 54 % 9,46 €/m²/mois | moins bien que 62 % 9,88 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 75 % 96,1 % | moins bien que 70 % 97,1 % | mieux que 52 % 99,4 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 73 % 2,2 consult./an/hab. | mieux que 72 % 3,6 consult./an/hab. | mieux que 84 % 4,1 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 57 % 22 380 €/an | moins bien que 67 % 21 800 €/an | mieux que 61 % 23 540 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 83 % 48,05 % | moins bien que 99 % 79,94 % | moins bien que 74 % 45,22 % |
Mieux classée que 66 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.
Aucun des critères mesurés ici ne la met en tête de cette sélection. Son critère le mieux placé au niveau national : revenu médian, moins bien placée que 57 % des communes.