n°2 dans votre sélection
Saint-Martin-de-Crau
Bouches-du-Rhône
Mieux classée que 56 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
n°2 dans votre sélection
Bouches-du-Rhône
Mieux classée que 56 %
Ille-et-Vilaine
Mieux classée que 96 %
Saint-Martin-de-Crau |
Saint-Grégoire |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 56% |
96% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 97 % 60,9 ‰ hab. | moins bien que 93 % 46,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 90 % 3 088 €/m² | moins bien que 94 % 3 580 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 92 % 12,76 €/m²/mois | moins bien que 93 % 12,94 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 73 % 96,5 % | mieux que 51 % 99,3 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 86 % 4,2 consult./an/hab. | mieux que 99 % 7,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 57 % 23 270 €/an | mieux que 98 % 31 110 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 63 % 42,6 % | mieux que 57 % 38,33 % |
Mieux classée que 96 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.