n°2 dans votre sélection
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Loiret
Moins bien classée que 75 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Loiret
Moins bien classée que 75 %
Ille-et-Vilaine
Mieux classée que 96 %
Saint-Jean-de-la-Ruelle |
Saint-Grégoire |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 25% |
96% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 94 % 49,4 ‰ hab. | moins bien que 93 % 46,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 63 % 1 969 €/m² | moins bien que 94 % 3 580 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 87 % 11,76 €/m²/mois | moins bien que 93 % 12,94 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 60 % 98,4 % | mieux que 51 % 99,3 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 89 % 4,4 consult./an/hab. | mieux que 99 % 7,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 90 % 20 010 €/an | mieux que 98 % 31 110 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 96 % 57,22 % | mieux que 57 % 38,33 % |
Mieux classée que 96 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.