n°2 dans votre sélection
Joinville-le-Pont
Val-de-Marne
Mieux classée que 80 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Val-de-Marne
Mieux classée que 80 %
Ille-et-Vilaine
Mieux classée que 96 %
Joinville-le-Pont |
Saint-Grégoire |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 80% |
96% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 93 % 47,3 ‰ hab. | moins bien que 93 % 46,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 99 % 6 037 €/m² | moins bien que 94 % 3 580 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 99 % 21,77 €/m²/mois | moins bien que 93 % 12,94 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 76 % 95,6 % | mieux que 51 % 99,3 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 93 % 4,9 consult./an/hab. | mieux que 99 % 7,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 96 % 29 100 €/an | mieux que 98 % 31 110 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 58 % 41,38 % | mieux que 57 % 38,33 % |
Mieux classée que 96 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Aucun critère mesuré ne la place derrière les autres villes de votre sélection.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.
Aucun des critères mesurés ici ne la met en tête de cette sélection. Son critère le mieux placé au niveau national : revenu médian, mieux que 96 % des communes.