n°2 dans votre sélection
Horbourg-Wihr
Haut-Rhin
Mieux classée que 71 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Haut-Rhin
Mieux classée que 71 %
Ille-et-Vilaine
Mieux classée que 96 %
Horbourg-Wihr |
Saint-Grégoire |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 71% |
96% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 83 % 34,7 ‰ hab. | moins bien que 93 % 46,6 ‰ hab. |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 91 % 12,55 €/m²/mois | moins bien que 93 % 12,94 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 71 % 96,9 % | mieux que 51 % 99,3 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 95 % 5,1 consult./an/hab. | mieux que 99 % 7,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 83 % 25 580 €/an | mieux que 98 % 31 110 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | mieux que 94 % 27,65 % | mieux que 57 % 38,33 % |
Mieux classée que 96 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.