n°2 dans votre sélection
Fleury-Mérogis
Essonne
Moins bien classée que 99 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Essonne
Moins bien classée que 99 %
Jura
Moins bien classée que 69 %
Fleury-Mérogis |
Saint-Claude |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 1% |
31% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 99 % 79,3 ‰ hab. | moins bien que 95 % 51,7 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 87 % 2 860 €/m² | mieux que 87 % 1 042 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 98 % 15,59 €/m²/mois | mieux que 71 % 8,25 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 73 % 96,4 % | moins bien que 90 % 85,5 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 54 % 3 consult./an/hab. | mieux que 75 % 3,7 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 94 % 19 420 €/an | moins bien que 88 % 20 160 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 62 % 42,41 % | moins bien que 98 % 62,79 % |
Moins bien classée que 69 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.