n°2 dans votre sélection
Bourgoin-Jallieu
Isère
Moins bien classée que 61 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Isère
Moins bien classée que 61 %
Ille-et-Vilaine
Mieux classée que 96 %
Bourgoin-Jallieu |
Saint-Grégoire |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 39% |
96% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 98 % 71,3 ‰ hab. | moins bien que 93 % 46,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 83 % 2 613 €/m² | moins bien que 94 % 3 580 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 90 % 12,39 €/m²/mois | moins bien que 93 % 12,94 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 61 % 98,3 % | mieux que 51 % 99,3 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 91 % 4,6 consult./an/hab. | mieux que 99 % 7,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 81 % 20 870 €/an | mieux que 98 % 31 110 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 85 % 48,81 % | mieux que 57 % 38,33 % |
Mieux classée que 96 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.