Le solaire en Var

CommuneHabitantsIrradiationÉconomie/anROI
Toulon 180 452 1 614 kWh/m² 1 512 € 5,3 ans
La Seyne-sur-Mer 62 763 1 614 kWh/m² 1 512 € 5,3 ans
Fréjus 57 082 1 628 kWh/m² 1 525 € 5,2 ans
Hyères 55 103 1 614 kWh/m² 1 512 € 5,3 ans
Draguignan 39 745 1 643 kWh/m² 1 539 € 5,2 ans
Six-Fours-les-Plages 36 203 1 614 kWh/m² 1 512 € 5,3 ans
Saint-Raphaël 35 950 1 614 kWh/m² 1 512 € 5,3 ans
La Garde 25 912 1 674 kWh/m² 1 568 € 5,1 ans
La Crau 19 179 1 670 kWh/m² 1 565 € 5,1 ans
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 17 631 1 614 kWh/m² 1 512 € 5,3 ans
Roquebrune-sur-Argens 14 448 1 614 kWh/m² 1 512 € 5,3 ans
Ollioules 14 011 1 666 kWh/m² 1 561 € 5,1 ans
Vidauban 12 573 1 614 kWh/m² 1 512 € 5,3 ans
Cuers 12 550 1 652 kWh/m² 1 548 € 5,2 ans
Solliès-Pont 12 080 1 614 kWh/m² 1 512 € 5,3 ans
Lorgues 9 542 1 619 kWh/m² 1 517 € 5,3 ans

← Tous les départements