n°1 de votre sélection
Schiltigheim
Bas-Rhin
Moins bien classée que 77 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Bas-Rhin
Moins bien classée que 77 %
n°2 dans votre sélection
Nord
Moins bien classée que 77 %
Schiltigheim |
Valenciennes |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 23% |
23% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 94 % 48,8 ‰ hab. | moins bien que 99 % 104,3 ‰ hab. |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 94 % 13,5 €/m²/mois | moins bien que 85 % 11,62 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 62 % 98,2 % | moins bien que 80 % 94,4 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 96 % 5,3 consult./an/hab. | mieux que 87 % 4,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 92 % 19 660 €/an | moins bien que 87 % 20 250 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | mieux que 56 % 38,55 % | moins bien que 87 % 49,57 % |
Moins bien classée que 77 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.