n°1 de votre sélection
Schiltigheim
Bas-Rhin
Moins bien classée que 77 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Bas-Rhin
Moins bien classée que 77 %
n°2 dans votre sélection
Tarn
Moins bien classée que 77 %
Schiltigheim |
Castres |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 23% |
23% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 94 % 48,8 ‰ hab. | moins bien que 96 % 57,2 ‰ hab. |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 94 % 13,5 €/m²/mois | moins bien que 66 % 10,11 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 62 % 98,2 % | moins bien que 66 % 97,7 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 96 % 5,3 consult./an/hab. | mieux que 67 % 3,4 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 92 % 19 660 €/an | moins bien que 80 % 20 940 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | mieux que 56 % 38,55 % | moins bien que 98 % 61,78 % |
Moins bien classée que 77 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.